ҚРТСФ РЕЙТИНГІ
БЛИЦ
(01.07.2026 қарағанда)
Ерлер
| № | Аты-жөні | Облысы | Дәр-сі | ЕК | +- | ЖК |
| 1 | Қайыржанов Асет | БҚО | ҚР ессш | 2697 | 9 | 2706 |
| 2 | Елеусінов Хакімжан | Қызылорда | ҚР ессш | 2684 | 2684 | |
| 3 | Кабиев Нурбек | Ақтөбе | ҚР ессш | 2676 | 2676 | |
| 4 | Темирбаев Галымжан | Шымкент | ҚР ессш | 2684 | -24 | 2660 |
| 5 | Әләйдар Ермұхамед | Қызылорда | хдсш | 2631 | 11 | 2642 |
| 6 | Қожанәсіп Асылхан | Қарағанды | хдсш | 2611 | 10 | 2621 |
| 7 | Айтбаев Рахат | Алмматы қ | хдсш | 2602 | 17 | 2619 |
| 8 | Жанбау Диас | Ақтөбе | хдсш | 2612 | -2 | 2610 |
| 9 | Бостандықов Бексұлтан | Қызылорда | хдсш | 2611 | -1 | 2610 |
| 10 | Керейбаев Ринат | Павлодар | хдсш | 2619 | -17 | 2602 |
| 11 | Батырбек Бейбарыс | Шымкент | хдсш | 2598 | 2598 | |
| 12 | Ануарбеков Дархан | БҚО | хдсш | 2596 | 2 | 2598 |
| 13 | Сагинбаев Жарасхан | БҚО | хдсш | 2603 | -8 | 2595 |
| 14 | Хұсайынов Медет | Ақтөбе | хдсш | 2590 | 2590 | |
| 15 | Қайдаров Азамат | Ақтөбе | хдсш | 2581 | 2581 | |
| 16 | Жандарбек Саят | Түркістан | хдсш | 2582 | -8 | 2574 |
| 17 | Зкрияев Биғали | Астана | хдсш | 2572 | -9 | 2563 |
| 18 | Ауталипов Ерасыл | Павлодар | хдсш | 2525 | 25 | 2550 |
| 19 | Ахметов Дамир | Қызылорда | хдсш | 2550 | -7 | 2543 |
| 20 | Джунебаев Парахат | Маңғыстау | сш | 2509 | 27 | 2536 |
| 21 | Өндірбаев Аманбек | Ақтөбе | хдсш | 2570 | -36 | 2534 |
| 22 | Қалыбек Дастан | Шымкент | сш | 2509 | 22 | 2531 |
| 23 | Тұрарбек Қайрат | Ақтөбе | сш | 2530 | -1 | 2529 |
| 24 | Манарбекұлы Арыстан | Астана | сш | 2526 | 2526 | |
| 25 | Тұрақбай Жұмакелді | Маңғыстау | сш | 2507 | 13 | 2520 |
| 26 | Агитаев Салахаддин | Павлодар | сш | 2523 | -4 | 2519 |
| 27 | Рахымжан Жақсылық | Қарағанды | сш | 2519 | 2519 | |
| 28 | Қаржаубаев Асылбек | Қызылорда | сш | 2520 | -3 | 2517 |
| 29 | Кәріғұл Ернұр | Қарағанды | сш | 2525 | -9 | 2516 |
| 30 | Тілегенов Алмас | Ақтөбе | сш | 2515 | 1 | 2516 |
| 31 | Әуелбай Ерсұлтан | Астана | хдсш | 2508 | 6 | 2514 |
| 32 | Жакиев Айдын | Қостанай | сш | 2500 | 8 | 2508 |
| 33 | Исабеков Али | Қарағанды | сш | 2501 | 2501 | |
| 34 | Сапар Тамирлан | Павлодар | сш | 2500 | 2500 | |
| 35 | Кенжебек Ырыскелді | Қызылорда | сш | 2499 | 2499 | |
| 36 | Әлдібай Нұрбол | Жамбыл | сш | 2498 | 2498 | |
| 37 | Тұрлығұл Абылайхан | Алматы қ. | сш | 2496 | 2496 | |
| 38 | Дакен Ельдар | Алматы қ | сш | 2498 | -3 | 2495 |
| 39 | Абылайханов Бауыржан | Павлодар | сш | 2495 | 2495 | |
| 40 | Пернебаев Ерасыл | Қызылорда | сш | 2495 | 2495 | |
| 41 | Нуржан Бибатыр | Астана | сш | 2479 | 16 | 2495 |
| 42 | Джанабилов Ердаулет | Алматы қ | сш | 2503 | -10 | 2493 |
| 43 | Кучук Алдиар | Павлодар | сш | 2493 | 2493 | |
| 44 | Есентай Арсен | Алматы обл | сш | 2484 | 8 | 2492 |
| 45 | Тұрлығұл Амирхан | Алматы қ | сш | 2489 | 2489 | |
| 46 | Бекмахан Әділет | Астана | сш | 2489 | 2489 | |
| 47 | Олжатаев Олжас | Алматы обл | сш | 2500 | -17 | 2483 |
| 48 | Канапашев Ардак | Павлодар | сш | 2482 | 2482 | |
| 49 | Боранбай Ернұрсұлтан | Астана | сш | 2482 | 2482 | |
| 50 | Рамазанов Әкежан | Абай | сш | 2480 | 2480 | |
| 51 | Салман Ерсұлтан | Түркістан | сш | 2507 | -28 | 2479 |
| 52 | Нұржанұлы Мейірлан | Алматы қ | сш | 2484 | -6 | 2478 |
| 53 | Дюсебаев Айбек | Қарағанды | сш | 2477 | -3 | 2474 |
| 54 | Нұрханов Ербол | Жамбыл | сш | 2493 | -21 | 2472 |
| 55 | Исаханов Жарас | Абай | сш | 2471 | 2471 | |
| 56 | Оспан Али | Алматы қаласы | сш | 2470 | 2470 | |
| 57 | Тулегенов Әділхан | Қарағанды | сш | 2469 | 1 | 2470 |
| 58 | Сабитов Абай | Ақмола | сш | 2499 | -31 | 2468 |
| 59 | Жайлаубаев Қайрат | Жетісу | сш | 2500 | -35 | 2465 |
| 60 | Мұхаметжан Ілияс | Астана | сшү | 2347 | 37 | 2384 |
| 61 | Лес Зауытбек | Түркістан | сшү | 2327 | 35 | 2362 |
| 62 | Бекет Ерхан | Қостанай | сшү | 2321 | 32 | 2353 |
| 63 | Серік Бекнұр | БКО | сш | 2339 | 13 | 2352 |
| 64 | Оралбай Ердаулет | Түркістан | сшү | 2322 | 28 | 2350 |
| 65 | Жұбанғали Мирас | Ақтөбе | сш | 2347 | 2347 | |
| 66 | Беркинбаев Сабит | Маңғыстау | сшү | 2315 | 28 | 2343 |
| 67 | Нургалиев Нурамир | Ақмола | сшү | 2313 | 30 | 2343 |
| 68 | Көптілеу Нұртас | Жамбыл | сшү | 2327 | 14 | 2341 |
| 69 | Даулет Айкын | Маңғыстау | сш | 2336 | 2336 | |
| 70 | Ғалымжан Темірлан | Ақтөбе | сшү | 2334 | 2334 | |
| 71 | Солтанбеков Нұрдәулет | Абай | сшү | 2322 | 12 | 2334 |
| 72 | Дүйсен Сержан | Шымкент | сшү | 2336 | -6 | 2330 |
| 73 | Дашоев Туран | Астана | сшү | 2327 | 2327 | |
| 74 | Малдыбек Әділет | Қостанай | сшү | 2300 | 26 | 2326 |
| 75 | Ниязбек Ерқанат | Қостанай | сшү | 2325 | 2325 | |
| 76 | Бағдат Мират | Павлодар | сшү | 2324 | 2324 | |
| 77 | Серғазы Қалипа | Жетісу | сшү | 2323 | 2323 | |
| 78 | Галлемов Нұрдәулет | БҚО | сш | 2321 | 2321 | |
| 79 | Айладер Жақсылық | Маңғыстау | сшү | 2320 | 2320 | |
| 80 | Аждурлиев Тұрар | Түркістан | сшү | 2318 | 2318 | |
| 81 | Тастимов Диас | Қарағанды | сшү | 2317 | 2317 | |
| 82 | Абсадық Нұрболат | Алматы қаласы | сшү | 2317 | 2317 | |
| 83 | Нұркұл Арнұр | Шымкент | сшү | 2310 | 7 | 2317 |
| 84 | Текебай Әбдірахман | БҚО | сшү | 2315 | 2315 | |
| 85 | Серик Ансар | Павлодар | сшү | 2315 | 2315 | |
| 86 | Шораев Айболат | Атырау | сшү | 2300 | 13 | 2313 |
| 87 | Жолдыбай Данияр | Қостанай | сшү | 2312 | 2312 | |
| 88 | Мүсірепов Ерасыл | Алматы қаласы | сшү | 2312 | 2312 | |
| 89 | Жаксибай Арнур | Шымкент | сшү | 2312 | 2312 | |
| 90 | Нұржанұлы Нұрмат | Қызылорда | сшү | 2312 | 2312 | |
| 91 | Ахметов Надир | Павлодар | сш | 2311 | 2311 | |
| 92 | Құдайберген Нұржан | Шымкент | сшү | 2311 | 2311 | |
| 93 | Серікбай Нұрислам | Қостанай | сшү | 2311 | 2311 | |
| 94 | Науырызғали Амир | Павлодар | сшү | 2309 | 2309 | |
| 95 | Хасенали Мирас | Алматы қаласы | сшү | 2309 | 2309 | |
| 96 | Бердібай Бекнұр | Маңғыстау | сшү | 2308 | 2308 | |
| 97 | Балағаз Ислам | Алматы обл | сшү | 2306 | 2 | 2308 |
| 98 | Куанишов Түгелбай | Маңғыстау | сшү | 2307 | 2307 | |
| 99 | Ахмедолла Әділ | БҚО | сшү | 2307 | 2307 | |
| 100 | Дүйсенғали Арлан | Қостанай | сшү | 2306 | 2306 | |
| 101 | Дуйсенбек Ерлан | Алматы қаласы | сшү | 2306 | 2306 | |
| 102 | Жалғасбай Ерсұлтан | Қостанай | сшү | 2300 | 6 | 2306 |
| 103 | Наурызбай Мирас | Маңғыстау | сшү | 2304 | 2304 | |
| 104 | Серік Аңсар | Ақмола | сшү | 2300 | 3 | 2303 |
| 105 | Ахметов Есенжан | Қызылорда | сшү | 2302 | 2302 | |
| 106 | Қайрат Бейбарыс | Ақтөбе | сшү | 2302 | 2302 | |
| 107 | Қашқынбай Құлмұхаммед | Кызылорда | сшү | 2302 | 2302 | |
| 108 | Ерген Мержан | Астана | сшү | 2300 | 2300 | |
| 109 | Сапарбеков Ерболат | Абай | сшү | 2297 | 3 | 2300 |
| 110 | Тұрғынбай Ибрахим | Түркістан | сшү | 2299 | 2299 | |
| 111 | Ертай Ернар | Қызылорда | сшү | 2299 | 2299 | |
| 112 | Исатай Ақиқат | Астана | сшү | 2299 | 2299 | |
| 113 | Кайриденов Арнат | Павлодар | сшү | 2298 | 2298 | |
| 114 | Тельман Есенгелді | Қостанай | сшү | 2295 | 2295 | |
| 115 | Жунусов Диас | Қарағанды | сшү | 2295 | 2295 | |
| 116 | Токтасын Нұрхан | Павлодар | сшү | 2295 | 2295 | |
| 117 | Манаш Бақытжан | Маңғыстау | сшү | 2300 | -5 | 2295 |
| 118 | Айтбай Ислам | Алматы қаласы | сшү | 2294 | 2294 | |
| 119 | Советбай Ұлағат | Жетісу | сшү | 2294 | 2294 | |
| 120 | Шораев Дастан | Атырау | сшү | 2300 | -6 | 2294 |
| 121 | Спандияр Береке | Жамбыл | сшү | 2293 | 2293 | |
| 122 | Кенжебай Дәулеткерей | Алматы обл | сшү | 2293 | 2293 | |
| 123 | Аскаров Алижан | БҚО | сшү | 2293 | 2293 | |
| 124 | Арғынғазин Дінмұхаммед | Ақтөбе | сшү | 2292 | 2292 | |
| 125 | Қайнаралы Нұралы | Түркістан | сшү | 2292 | 2292 | |
| 126 | Жолдасқали Бейбарыс | БҚО | сшү | 2291 | 2291 | |
| 127 | Әділханұлы Бақтияр | Қостанай | сшү | 2290 | 2290 | |
| 128 | Молдахан Ақнұр | Алматы обл | сшү | 2290 | 2290 | |
| 129 | Мұрат Расул | Қарағанды | сшү | 2290 | 2290 | |
| 130 | Кунтубай Ернат | Жамбыл | сшү | 2299 | -10 | 2289 |
| 131 | Баққожа Мейрамбек | Түркістан | сшү | 2300 | -12 | 2288 |
| 132 | Ашрепов Санжар | Қарағанды | сшү | 2288 | 2288 | |
| 133 | Қанат Бекзада | Қарағанды | сшү | 2288 | 2288 | |
| 134 | Сманов Мухит | Түркістан | сшү | 2287 | 2287 | |
| 135 | Қабдұл Алихан | Жетісу | сшү | 2287 | 2287 | |
| 136 | Сайпулла Бүркіт | Астана | сшү | 2286 | 2286 | |
| 137 | Сапарбеков Еркебұлан | Абай | сшү | 2285 | 2285 | |
| 138 | Сейт Дулат | Қызылорда | сшү | 2285 | 2285 | |
| 139 | Қадырбек Нұрғиса | Шымкент | сшү | 2283 | 2283 | |
| 140 | Ерлікұлы Асылжан | Ақмола | сшү | 2300 | -17 | 2283 |
| 141 | Мейрам Рамазан | Ұлытау | сшү | 2278 | 2278 | |
| 142 | Альназаров Кенжебек | Алматы | сшү | 2277 | 2277 | |
| 143 | Қасым Асылан | Ұлытау | сшү | 2277 | 2277 | |
| 144 | Абдулла Әмірхан | Жамбыл | сшү | 2277 | 2277 | |
| 145 | Болатбекұлы Нұрали | Жетісу | сшү | 2277 | 2277 | |
| 146 | Кайролла Аян | Жамбыл | сшү | 2276 | 2276 | |
| 147 | Рыспамбетов Аманкелды | Ақмола | сшү | 2300 | -24 | 2276 |
| 148 | Аяпбергенов Ислам | Ақтөбе | сшү | 2275 | 2275 | |
| 149 | Мейрам Нұрхат | Ұлытау | сшү | 2276 | -4 | 2272 |
| 150 | Сенбекұлы Елнұр | Жетісу | сшү | 2269 | 2269 | |
| 151 | Айдархан Нұрболат | Ұлытау | сшү | 2279 | -14 | 2265 |
| 152 | Қадырбек Ахмет | Шымкент | сшү | 2265 | 2265 | |
| 153 | Жұмағұл Нұрислам | Жамбыл | сшү | 2261 | 2261 | |
| 154 | Марлен Санжар | Жамбыл | сшү | 2250 | 2250 | |
| 155 | Кимашев Мухаммедали | Ұлытау | сшү | 2269 | -21 | 2248 |
| 156 | Мұхамеджан Даниял | Жамбыл | сшү | 2265 | -22 | 2243 |
Ақтау қаласының 50 жылдығы және Маңғыстау облысының 40 жылдығы қарсаңында аймағымызда Маңғыстау облыстық Тоғызқұмалақ Федерациясы құрылды.